產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:HO-900型紅外分光測(cè)油儀1、符合標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“HJ637-2012水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法"
更新時(shí)間: 2024-09-11
所屬分類(lèi):紅外分光測(cè)油儀
型號(hào):HO-900型
HO-900型紅外分光測(cè)油儀
1、符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“HJ637-2012水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、技術(shù)原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)HJ637-2012標(biāo)準(zhǔn),用四氯化碳萃取水中的油類(lèi)物質(zhì),測(cè)定總萃取物,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,經(jīng)脫除動(dòng)植物油等極性物質(zhì)后,測(cè)定石油類(lèi)??傒腿∥锖褪皖?lèi)的含量均由波數(shù)分別為2930cm-1(CH2基團(tuán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))、2960cm-1(CH3基團(tuán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))和3030cm-1(芳香環(huán)中C-H鍵的伸縮振動(dòng))譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進(jìn)行計(jì)算。動(dòng)植物油的含量按總萃取物與石油類(lèi)含量之差計(jì)算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、儀器的使用部門(mén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),石油化工、水文水利、自來(lái)水公司、污水處理廠、火力發(fā)電廠、鋼鐵企業(yè)、高??蒲薪虒W(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)、鐵路環(huán)境監(jiān)測(cè)、汽車(chē)制造、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、交通環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境科研等檢測(cè)室、實(shí)驗(yàn)室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、儀器應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器主要應(yīng)用在地表水、地下水、工業(yè)廢水中含油量的測(cè)量,也可用于餐飲業(yè)煙氣中油的監(jiān)測(cè)和固體中含油量的監(jiān)測(cè)。該儀器是測(cè)量水體、氣體、固體中含油量的專(zhuān)業(yè)儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、技術(shù)指標(biāo)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、技術(shù)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、售后服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規(guī)定:在用戶(hù)正常使用和保管下,從驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題不能正常工作時(shí),廠家無(wú)償為用戶(hù)修理或更換產(chǎn)品;在保修期結(jié)束后保證10年提供配件及試劑供應(yīng)。并保證儀器的終生維修。公司已經(jīng)搭建完善的網(wǎng)絡(luò)化信息管理平臺(tái),確保所售出的每臺(tái)儀器都有質(zhì)量追蹤服務(wù)。 專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)工程師能為用戶(hù)提供測(cè)油過(guò)程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測(cè)量到儀器使用過(guò)程中所遇到的所有問(wèn)題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、儀器應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用單位 | 執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)站、生活污水和工業(yè)廢水的測(cè)定 | GB8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業(yè)油煙監(jiān)測(cè)單位 | GB18483—2001飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測(cè)站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鎮(zhèn)供水公司或者自來(lái)水公司 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油石化企業(yè) | GB3551—83 石油煉制工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB5469—85鐵路貨車(chē)洗刷廢水排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力發(fā)電廠環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB8978—1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)以及其它標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冶煉行業(yè)廢水監(jiān)測(cè) | GB13456—92鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業(yè)水質(zhì)監(jiān)測(cè) | GB3097海洋水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和GB11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水文環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB3838—2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、農(nóng)業(yè)林業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | GB4284—84農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn) |
|
EP900型工作站軟件